Series: REAR COMMODORE 25-26 Group: ILCA 7
Published: 26/10/2025 7:45 AM
| 1 | ILCA 7 | 202778 | Luke Strickland | ESC | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | (4 DNF) | (2) | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 |
| 2 | ILCA 7 | 202704 | Julian Direen | ESC | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 RGc | 2 RGc | (2 RGc) | (2 RGc) | 1 | (2) | (2) |
| 3 | ILCA 7 | 202862 | Mark White | ESC | 27 | 3 | 4 | 3 | 3 | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | 2 | 2 | 2 | 2 | (6 DNS) | 3 | 3 |
| 4 | ILCA 7 | 224644 | Mark Foster | ESC | 33 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 DNF | 3 | 4 DNF | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc |
| 5 | ILCA 7 | 184704 | Wes Truscott | ESC | 63 | 5 | 5 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | (8 DNC) | 5 DNS | 5 DNS | 3 | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) |
| 6 | ILCA 7 | 202814 | Lachlan Pollock | ESC | 72 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | 6 DNF | 4 | 6 DNF |
| 7 | ILCA 7 | 207495 | Joseph Picone | ESC | 73 | 8 DNC | 8 DNC | 4 | 5 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) |
Series: REAR COMMODORE 25-26 Group: A Class Classic
Published: 26/10/2025 7:45 AM
| 1 | A Class Classic | 962 | David Hamilton | ESC | 16 | 2 | 1 | 1 | (5 DNF) | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | 1 | 1 | 2 | 2 | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) |
| 2 | A Class Classic | 933 | Brian Cole | ESC | 23 | 6 DNC | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | (6 DNC) | 3 DNF | 1 | 1 | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc |
| 3 | A Class Classic | 865 | Ken Robinson | ESC | 35 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | 3 DNS | 3 DNF | 1 |
| 4 | A Class Classic | 961 | Freek Wetzels | ESC | 43 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) |
| 5 | A Class Classic | 706 | Tim Wood | ESC | 55 | 6 DNC | 6 DNC | 4 | 3 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) |
Series: REAR COMMODORE 25-26 Group: Impulse
Published: 26/10/2025 7:46 AM
| 1 | Impulse | 602 | Geoff Craig | ESC | 24 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 1 | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | (3 DNC) | (3 DNC) | (3 DNC) | (3 DNC) |
| 2 | Impulse | 6021 | Paul Stamp | ESC | 26 | 1 | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | (3 DNC) | (3 DNC) | (3 DNC) | (3 DNC) |
Series: REAR COMMODORE 25-26 Group: Sabre
Published: 26/10/2025 7:46 AM
| 1 | Sabre | 2073 | Ross Lloyd | ESC | 23 | 1 | 1 | 2 RGc | 2 RGc | 6 DNF | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | (12 NSC) | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) |
| 2 | Sabre | 2099 | David Wilkinson | ESC | 28 | 17 DNC | (17 DNC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) |
| 3 | Sabre | 1592 | Greg Dziemidowicz | ESC | 40 | 3 | 3 | 17 DNC | (17 DNC) | 2 | 3 | 4 | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) |
| 4 | Sabre | 1932 | Jenni Lucas | ESC | 42 | 2 RGc | 2 RGc | 5 | 3 | (17 DNC) | 8 DNF | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) |
| 5 | Sabre | 1914 | James Kershaw | ESC | 42 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | 6 | (6) | 4 | 4 | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) |
| 6 | Sabre | 1867 | Croften Dawson | ESC | 63 | 2 RGc | 2 RGc | 3 | 4 | 17 DNC | 17 DNC | (17 DNC) | 11 DNS | 3 | 3 | 1 | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) |
| 7 | Sabre | 158 | Jeff Piatkowski | ESC | 77 | 2 RGc | 2 RGc | 7 | 7 | 17 DNC | 17 DNC | (17 DNC) | 5 | 7 | 7 | 6 | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) |
| 8 | Sabre | 2139 | Tom Sherborne | ESC | 77 | 4 | 5 | 4 | 5 | 17 DNC | 17 DNC | (17 DNC) | 4 | 4 | 5 | 12 NSC | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) |
| 9 | Sabre | 2228 | Paul Stamp | ESC | 79 | 17 DNC | 17 DNC | 1 | 2 | 17 DNC | 17 DNC | (17 DNC) | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) |
| 10 | Sabre | 1416 | Kristen Densley | ESC | 88 | 7 | 13 DNF | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | (17 DNC) | 9 DNF | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) |
| 11 | Sabre | 1886 | Valeria Lema | ESC | 104 | 17 DNC | 17 DNC | 2 RGc | 2 RGc | 6 DNF | 4 | 5 | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) |
| 12 | Sabre | 2243 | Craig Stranger | ESC | 117 | 2 | 2 | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 8 DNF | 3 | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) |
| 13 | Sabre | 1458 | Jessica Strong | ESC | 117 | 5 | 6 | 2 RGc | 2 RGc | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) |
| 14 | Sabre | 1251 | Richard Monfries | ESC | 140 | 2 RGc | 2 RGc | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) |
| 15 | Sabre | 1000 | Damien Lee | ESC | 151 | 8 | 7 | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) |
| 16 | Sabre | 1112 | Mary Sutherland | ESC | 153 | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | (17 DNC) | 12 DNF | 5 | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) |
Series: REAR COMMODORE 25-26 Group: Tasar
Published: 26/10/2025 7:46 AM
Series: REAR COMMODORE 25-26 Group: Paper Tiger
Published: 26/10/2025 7:46 AM
| 1 | Paper Tiger | 3053 | John Frey | ESC | 10 | 1 | 1 | (2) | (2) | 1 | 1 | 1 | (6 DNC) | (3 DNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Paper Tiger | 2852 | Michelle Ruskin | ESC | 36 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) |
| 3 | Paper Tiger | 3377 | Lucy Bueno | ESC | 44 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | (6 DNC) | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) |
| 4 | Paper Tiger | 2930 | Joshua Petherbridge | ESC | 46 | 6 DNC | 6 DNC | 3 | 3 | 4 DNF | 2 | 4 DNS | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) |
| 5 | Paper Tiger | 3050 | Mike Wold | ESC | 50 | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 1 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) |
Series: REAR COMMODORE 25-26 Group: A Class Flying
Published: 26/10/2025 7:46 AM
| 1 | A Class Flying | 1050 | Miles Milward | ESC | 20 | 2 RGc | 2 RGc | 2 DNC | 2 DNC | 2 DNC | 2 DNC | 2 DNC | 2 DNC | 2 DNC | 2 DNC | (2 DNC) | (2 DNC) | (2 DNC) | (2 DNC) |
Series: REAR COMMODORE 25-26 Group: 125
Published: 26/10/2025 7:46 AM
| 1 | 125 | 3211 | Elisabeth Lambert | Sandra Feeney | ESC | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | (4 DNS) | 1 | 2 | 3 | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) |
| 2 | 125 | 3126 | Robert McQuade | Alison Penington | ESC | 30 | 2 | 1 | 2 RGc | 2 RGc | 6 DNC | 6 DNC | (6 DNC) | 4 DNS | 2 | 3 | 2 | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) |
| 3 | 125 | 3225 | Geoff Craig | Ada Upton | ESC | 32 | 5 DNS | 2 | 6 DNC | 6 DNC | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | 5 DNS | 1 | 1 | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc |
| 4 | 125 | 3059 | James Antoniou | | ESC | 44 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | (6 DNC) | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) |
| 5 | 125 | 3155 | Mark Perlow | Benajmin Perlow | ESC | 52 | 2 RGc | 2 RGc | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) |
Series: REAR COMMODORE 25-26 Group: E Class / Lazy E