Series: REAR COMMODORE HANDICAP 25-26 Group: Div 1
Published: 1/03/2026 5:34 PM
| 1 | A Class Classic | 933 | Brian Cole | ESC | 88 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 2 RGc | 2 RGc | 3 | 2 | 3 | (12 DNC) | (12 DNC) | 2 RGc | 2 RGc | 6 DNS | 2 | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | (12 DNC) | 3 DNF | 1 | 1 | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc |
| 2 | A Class Classic | 865 | Ken Robinson | ESC | 90 | 2 RGc | 2 RGc | 2 | 2 | 12 DNC | 2 | 2 | 6 DNS | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 DNC | 12 DNC | 1 | 3 | 2 | 6 DNS | 3 | 3 | 3 | 1 | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | 3 DNS | 3 DNF | 1 |
| 3 | A Class Classic | 962 | David Hamilton | ESC | 104 | 2 RGc | 2 RGc | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 1 | 1 | 12 DNC | 2 RGc | 2 RGc | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 DNF | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | 1 | 1 | 2 | 2 | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) |
| 4 | A Class Classic | 961 | Freek Wetzels | ESC | 111 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 DNC | 1 | 1 | 2 RGc | 2 RGc | 1 | 4 | 4 | 12 DNC | 12 DNC | 3 | 2 | 2 RGc | 2 RGc | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) |
| 5 | A Class Classic | 706 | Tim Wood | ESC | 170 | 1 | 1 | 2 RGc | 2 RGc | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 6 DNS | 6 DNS | 12 DNC | 3 | 1 | 12 DNC | 12 DNC | 4 | 1 | 2 RGc | 2 RGc | 12 DNC | 12 DNC | 4 | 3 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) |
| 6 | A Class Flying | 1050 | Miles Milward | ESC | 252 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 2 RGc | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 2 | 4 | 12 DNC | 12 DNC | 2 RGc | 2 RGc | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) |
| 7 | A Class Classic | 908 | James Wreford | ESC | 287 | 7 DNS | 4 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) |
| 8 | A Class Classic | 10 | Will Morgan | ESC | 300 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) |
| 9 | A Class Classic | 629 | James Spencer | ESC | 300 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) |
| 10 | A Class Classic | 989 | Ken Karn | ESC | 300 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) |
| 11 | A Class Classic | 830 | Matt Phillipe | ESC | 300 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) |
Series: REAR COMMODORE HANDICAP 25-26 Group: Div 2
Published: 1/03/2026 5:35 PM
| 1 | Paper Tiger | 3053 | John Frey | ESC | 48 | 8 DNC | (8 DNC) | 2 | 2 | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | 2 RGc | 2 RGc | 1 | 2 RGc | 2 RGc | 1 | 1 | 2 | 2 | (8 DNC) | (8 DNC) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | (8 DNC) | 3 DNS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Paper Tiger | 2930 | Joshua Petherbridge | ESC | 121 | 8 DNC | 8 DNC | 3 | 3 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 4 DNS | 1 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 5 DNF | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 DNC | 8 DNC | 1 | 1 | 4 DNF | 2 | 4 DNS | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) |
| 3 | Paper Tiger | 3050 | Mike Wold | ESC | 122 | 8 DNC | 8 DNC | 1 | 1 | 8 DNC | 1 | 1 | 8 DNC | 8 DNC | 2 | 2 RGc | 2 RGc | 4 DNS | 2 | 3 | 3 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 2 | 2 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) |
| 4 | Paper Tiger | 2852 | Michelle Ruskin | ESC | 123 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 3 | 3 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 1 | 1 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) |
| 5 | Paper Tiger | 3377 | Lucy Bueno | ESC | 164 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 2 RGc | 2 RGc | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) |
| 6 | Paper Tiger | 2140 | Simon Angus | ESC | 170 | 8 DNC | 8 DNC | 4 | 4 | 8 DNC | 2 | 2 | 4 DNS | 2 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) |
| 7 | Paper Tiger | 3143 | Peter Sherman | ESC | 200 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) |
Series: REAR COMMODORE HANDICAP 25-26 Group: Div 3
Published: 1/03/2026 5:35 PM
| 1 | ILCA 7 | 202778 | Luke Strickland | | ESC | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | (4) | 3 | (3) | (4) | 1 | (4) | (3) | 2 | (4) | 2 | 1 | (5 DNF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | ILCA 7 | 202704 | Julian Direen | | ESC | 56 | 1 | 2 | 2 RGc | 2 RGc | 4 | 4 | (5) | 4 | (5) | (6) | 3 | 3 | 2 RGc | 2 RGc | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | 2 | (5) | (5) | 2 | 1 | 3 | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | 1 | 2 | 2 |
| 3 | ILCA 7 | 224644 | Mark Foster | | ESC | 72 | 2 RGc | 2 RGc | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | (9 DNS) | 3 | 2 | 2 RGc | 2 RGc | (9 DNF) | (9 DNF) | 2 RGc | 2 RGc | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 DNF | 4 | 5 DNF | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc |
| 4 | ILCA 7 | 202862 | Mark White | | ESC | 95 | 3 | 3 | 2 RGc | 2 RGc | 20 DNC | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | 4 | 5 | 2 | 9 DNF | 2 | 3 | 3 | 2 RGc | 2 RGc | 1 | 7 | 1 | 2 | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 DNS | 3 | 3 |
| 5 | E Class / Lazy E | 571 | Rick De Jong | | ESC | 138 | 2 RGc | 2 RGc | 20 DNC | 20 DNC | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 20 DNC | (20 DNC) | 10 DNF | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) |
| 6 | E Class / Lazy E | 567 | Brian Clarke | Martin Burd | ESC | 172 | 20 DNC | 20 DNC | 3 | 3 | 20 DNC | 2 RGc | 2 RGc | 9 DNS | 6 | 7 | 20 DNC | 20 DNC | (20 DNC) | (20 DNC) | 2 RGc | 2 RGc | (20 DNC) | (20 DNC) | 3 | 3 | 4 | 4 | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | 3 | 3 | 7 OCS | 3 | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc |
| 7 | ILCA 7 | 202814 | Lachlan Pollock | | ESC | 256 | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 DNC | 4 | 6 | 9 DNF | 4 | 5 | 9 DNF | 5 | 7 | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | 8 DNF | 4 | 8 DNF |
| 8 | E Class / Lazy E | 569 | James Carr | David Carr | ESC | 294 | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 4 | 20 DNC | 2 RGc | 2 RGc | 9 DNS | 8 | 5 | 20 DNC | 20 DNC | 2 RGc | 2 RGc | 20 DNC | 20 DNC | 6 | 8 | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc |
| 9 | ILCA 7 | 207495 | Joseph Picone | | ESC | 341 | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 13 DNF | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 9 DNS | 4 | 20 DNC | 6 | 1 | 20 DNC | 20 DNC | 1 | 4 | 3 | 6 | 20 DNC | 20 DNC | 7 | 7 | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) |
| 10 | ILCA 7 | 184704 | Wes Truscott | | ESC | 353 | 20 DNC | 20 DNC | 4 | 13 DNF | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 9 DNF | 5 | 10 DNF | 1 | 5 | 8 | 20 DNC | 20 DNC | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | 7 DNS | 7 DNS | 4 | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) |
| 11 | E Class / Lazy E | 566 | Ian Johnson | Ethan Johnson | ESC | 392 | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 2 RGc | 2 RGc | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) |
| 12 | Impulse | 602 | Geoff Craig | | ESC | 398 | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 6 | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 2 | 5 | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 1 | 3 | 1 | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) |
| 13 | E Class / Lazy E | 568 | Ivor Frischknecht | | ESC | 464 | 20 DNC | 20 DNC | 2 RGc | 2 RGc | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) |
| 14 | Impulse | 6021 | Paul Stamp | | ESC | 474 | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 8 | 6 | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) |
| 15 | ILCA 7 | 20281 | Rick De Jong | | ESC | 476 | 20 DNC | 20 DNC | 11 DNS | 5 | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) |
| 16 | ILCA 7 | 119067 | Hadi Salem | | ESC | 478 | 20 DNC | 20 DNC | 5 | 13 DNF | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) |
| 17 | Tasar | 2890 | Paul Stamp | | ESC | 488 | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 8 | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) |
| 18 | E Class / Lazy E | 565 | Marino Rosales | Juan Carlos | ESC | 500 | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) |
| 19 | Tasar | 1836 | Martin Burd | Brian Clarke | ESC | 500 | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) |
Series: REAR COMMODORE HANDICAP 25-26 Group: Div 4
Published: 1/03/2026 5:35 PM
| 1 | 125 | 3211 | Elisabeth Lambert | Sandra Feeney | ESC | 63 | 3 DNS | 1 | 2 | 1 | 6 DNC | 6 DNC | 5 DNS | 4 DNS | 1 | 6 DNC | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | 2 RGc | 2 RGc | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | 4 DNS | 2 | 2 | 3 | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) |
| 2 | 125 | 3225 | Geoff Craig | Ada Upton | ESC | 84 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 DNC | 2 RGc | 2 RGc | 4 DNS | 2 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | (6 DNC) | 2 | 2 | 5 DNS | 3 | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | 5 DNS | 1 | 1 | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc |
| 3 | 125 | 3126 | Robert McQuade | Alison Penington | ESC | 92 | 6 DNC | 6 DNC | 3 | 2 | 6 DNC | 6 DNC | 5 DNF | 4 DNS | 3 | 2 RGc | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 1 | 6 DNC | (6 DNC) | 2 | 1 | 2 RGc | 2 RGc | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | 4 DNS | 1 | 3 | 2 | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) |
| 4 | 125 | 3059 | James Antoniou | | ESC | 122 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 2 RGc | 2 RGc | 6 DNC | 6 DNC | 2 RGc | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) |
| 5 | 125 | 3155 | Mark Perlow | Benajmin Perlow | ESC | 142 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 2 RGc | 2 RGc | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) |
Series: REAR COMMODORE HANDICAP 25-26 Group: Div 5