Series: 25/26 15 Ritchies IGA Easter Series YS Group: Div 1
Published: 5/04/2026 4:19 PM
| 1 | Viper Sloop | 311 | Chris Seager | Lucy Clarke | MMYC | 3 | 1 | (3 DNC) | 1 | 1 |
| 2 | A Class Classic | 741 | John Purnell | Joel Purnell | MMYC | 6 | 2 | 1 | 3 DNF | (3 DNF) |
Series: 25/26 15 Ritchies IGA Easter Series YS Group: Div 2
Published: 5/04/2026 4:19 PM
| 1 | Hobie 16 | 119063 | Bruce Chandler | Ian Tymms | MMYC | 3 | 1 | 1 | 1 | (2) |
| 2 | Paper Tiger | 3113 | John Manders | | MMYC | 5 | 2 CDa | 2 CDa | (3 DNF) | 1 |
Series: 25/26 15 Ritchies IGA Easter Series YS Group: Div 3
Published: 5/04/2026 4:19 PM
Series: 25/26 15 Ritchies IGA Easter Series YS Group: Div 4
Published: 5/04/2026 4:19 PM
| 1 | RS Aero 5 | 2681 | Glenn Collings | MMYC | | 4 | 1 | 2 | 1 | (2) |
| 2 | RS Aero 7 | 3120 | Paul Ridgway | MMYC | | 8 | 2 | 3 | 3 | (3) |
| 3 | RS Aero 6 | 2779 | Darren Cathie | MMYC | | 14 | 5 | (8) | 5 | 4 |
| 4 | Moth Scow | 8758 | Antony Howard | MMYC | | 19 | 8 | 7 | 4 | (8) |
| 5 | RS Aero 6 | 3006 | Megan Ridgway | MMYC | | 20 | 17 DNC | (17 DNC) | 2 | 1 |
| 6 | RS Aero 5 | 3102 | Vanessa Collings | MMYC | | 20 | 7 | (9) | 6 | 7 |
| 7 | RS Aero 5 | 4356 | Bronwyn Ridgway | MMYC | | 21 | 9 | (10) | 7 | 5 |
| 8 | RS Aero 7 | 1697 | Fred Davis | MMYC | | 25 | 3 | 5 | 17 DNC | (17 DNC) |
| 9 | RS Aero 6 | 3103 | Alex Craig | MMYC | | 25 | 4 | 4 | 17 DNC | (17 DNC) |
| 10 | RS Aero 5 | 4713 | Stuart Facey | MMYC | | 29 | 6 | 6 | 17 DNC | (17 DNC) |
| 11 | RS Aero 5 | 2780 | Liz Hui | MMYC | | 34 | 17 DNC | (17 DNC) | 8 | 9 |
| 12 | RS Aero 7 | 4002 | Ian Johnson | MMYC | | 35 | 17 DNC | 1 | 17 DNC | (17 DNC) |
| 13 | RS Aero 7 | 3067 | David Elmslie | SYC | VIS | 38 | 10 | 11 | 17 DNC | (17 DNC) |
| 14 | ILCA 7 | 193003 | Andy King | MMYC | | 40 | 17 DNC | 17 DNC | (17 DNF) | 6 |
| 15 | RS Aero 5 | 2937 | Erin Friend | MMYC | | 41 | 12 | 12 | 17 DNC | (17 DNC) |
| 16 | ILCA 7 | 180184 | Chris Hely | MMYC | | 45 | 11 | 17 DNC | 17 DNC | (17 DNC) |
Series: 25/26 15 Ritchies IGA Easter Series YS Group: Div 5
Published: 5/04/2026 4:20 PM
| 1 | Sabre | 2177 | Rob Debenham | MMYC | 4 | 2 | (2) | 1 | 1 |
| 2 | Sabre | 1910 | Kurt Gysi | MMYC | 9 | 3 | 3 | 3 | (3) |
| 3 | Flying Ant | 4 | Daniel Bentley | MMYC | 11 | 1 | 1 | 9 DNC | (9 DNC) |
| 4 | Sabre | 1632 | Peter Atkinson | MMYC | 12 | 4 | 4 | (9 DNF) | 4 |
| 5 | Sabre | 2179 | Robyn Mews | MMYC | 13 | 9 DNC | (9 DNC) | 2 | 2 |
| 6 | Sabre | 733 | Nick Papadapoulos | MMYC | 27 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNF | (9 DNC) |
| 7 | Pacer no Spin. | 3171 | S Clarke | | 27 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNS | (9 DNF) |
| 8 | Pacer no Spin. | 3172 | James Clarke | MMYC | 27 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNF | (9 DNF) |
Series: 25/26 15 Ritchies IGA Easter Series YS Group: Div 6
Published: 5/04/2026 4:20 PM
Series: 25/26 15 Ritchies IGA Easter Series YS Group: Int Flying Dutchman