Series: 25/26 15 Ritchies IGA Easter Series HCP Group: Div 1
Published: 12/04/2026 9:42 PM
| 1 | Viper Sloop | 311 | Chris Seager | Lucy Clarke | MMYC | 3 | 1 | (3 DNC) | 1 | 1 |
| 2 | A Class Classic | 741 | John Purnell | Joel Purnell | MMYC | 6 | 2 | 1 | 3 DNF | (3 DNF) |
Series: 25/26 15 Ritchies IGA Easter Series HCP Group: Div 2
Published: 12/04/2026 9:42 PM
| 1 | Hobie 16 | 119063 | Bruce Chandler | Ian Tymms | MMYC | 3 | 1 | 1 | 1 | (1) |
| 2 | Paper Tiger | 3113 | John Manders | | MMYC | 7 | 2.5 CDa | 2.5 CDa | (3 DNF) | 2 |
Series: 25/26 15 Ritchies IGA Easter Series HCP Group: Div 3
Published: 12/04/2026 9:42 PM
Series: 25/26 15 Ritchies IGA Easter Series HCP Group: Div 4
Published: 12/04/2026 9:42 PM
| 1 | RS Aero 5 | 2681 | Glenn Collings | MMYC | 5 | (3) | 2 | 1 | 2 |
| 2 | RS Aero 5 | 3102 | Vanessa Collings | MMYC | 7 | (5) | 4 | 2 | 1 |
| 3 | RS Aero 5 | 4356 | Bronwyn Ridgway | MMYC | 11 | (7) | 3 | 5 | 3 |
| 4 | RS Aero 7 | 3120 | Paul Ridgway | MMYC | 14 | (6) | 5 | 4 | 5 |
| 5 | RS Aero 6 | 2779 | Darren Cathie | MMYC | 16 | 4 | (7) | 6 | 6 |
| 6 | RS Aero 7 | 1697 | Fred Davis | MMYC | 19 | 2 | 1 | 16 DNC | (16 DNC) |
| 7 | RS Aero 6 | 3006 | Megan Ridgway | MMYC | 23 | 16 DNC | (16 DNC) | 3 | 4 |
| 8 | Moth Scow | 8758 | Antony Howard | MMYC | 25 | 9 | 8 | 8 | (9) |
| 9 | RS Aero 5 | 4713 | Stuart Facey | MMYC | 30 | 8 | 6 | 16 DNC | (16 DNC) |
| 10 | RS Aero 5 | 2780 | Liz Hui | MMYC | 30 | 16 DNC | (16 DNC) | 7 | 7 |
| 11 | ILCA 7 | 180184 | Chris Hely | MMYC | 33 | 1 | 16 DNC | 16 DNC | (16 DNC) |
| 12 | RS Aero 6 | 3103 | Alex Craig | MMYC | 36 | 10 | 10 | 16 DNC | (16 DNC) |
| 13 | RS Aero 5 | 2937 | Erin Friend | MMYC | 38 | 11 | 11 | 16 DNC | (16 DNC) |
| 14 | ILCA 7 | 193003 | Andy King | MMYC | 40 | 16 DNC | 16 DNC | (16 DNF) | 8 |
| 15 | RS Aero 7 | 4002 | Ian Johnson | MMYC | 41 | 16 DNC | 9 | 16 DNC | (16 DNC) |
Series: 25/26 15 Ritchies IGA Easter Series HCP Group: Div 5
Published: 12/04/2026 9:42 PM
| 1 | Sabre | 1910 | Kurt Gysi | MMYC | 4 | 1 | 2 | (2) | 1 |
| 2 | Sabre | 2177 | Rob Debenham | MMYC | 4 | 2 | 1 | 1 | (2) |
| 3 | Sabre | 1632 | Peter Atkinson | MMYC | 11 | 4 | 3 | (9 DNF) | 4 |
| 4 | Sabre | 2179 | Robyn Mews | MMYC | 15 | 9 DNC | (9 DNC) | 3 | 3 |
| 5 | Flying Ant | 4 | Daniel Bentley | MMYC | 16 | 3 | 4 | 9 DNC | (9 DNC) |
| 6 | Sabre | 733 | Nick Papadapoulos | MMYC | 27 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNF | (9 DNC) |
| 7 | Pacer no Spin. | 3171 | S Clarke | | 27 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNS | (9 DNF) |
| 8 | Pacer no Spin. | 3172 | James Clarke | MMYC | 27 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNF | (9 DNF) |
Series: 25/26 15 Ritchies IGA Easter Series HCP Group: Div 6
Published: 12/04/2026 9:42 PM
Series: 25/26 15 Ritchies IGA Easter Series HCP Group: Int Flying Dutchman