Series: 25/26 12 Warlimont & Nutt Autumn Series YS Group: Div 1
Published: 16/03/2026 8:12 PM
| 1 | Viper Sloop | 311 | Chris Seager | Nick Papadopoulos | MMYC | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Moth Foiler | 4166 | Richard Jackson | | MMYC | 5 | 4 DNF | 1 |
| 3 | A Class Classic | 741 | John Purnell | Joel Purnell | MMYC | 8 | 4 DNF | 4 DNS |
Series: 25/26 12 Warlimont & Nutt Autumn Series YS Group: Div 2
Published: 16/03/2026 8:12 PM
| 1 | Hobie 16 | 119063 | Bruce Chandler | Ian Tymms | MMYC | 5 | 1 | 1 | 3 DNC |
| 2 | Paper Tiger | 2848 | Dean Stone | | MMYC | 7 | 3 DNC | 3 DNC | 1 |
Series: 25/26 12 Warlimont & Nutt Autumn Series YS Group: Div 3
Published: 16/03/2026 8:12 PM
Series: 25/26 12 Warlimont & Nutt Autumn Series YS Group: Div 4
Published: 16/03/2026 8:12 PM
| 1 | RS Aero 6 | 3103 | Alex Craig | MMYC | | 5 | (23 DNC) | (23 DNC) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | RS Aero 6 | 2825 | Chris Brain | MMYC | | 6 | 2 | 1 | (23 DNC) | (23 DNC) | 2 | 1 |
| 3 | RS Aero 6 | 2587 | Antony Howard | MMYC | | 13 | (23 DNC) | (23 DNC) | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | RS Aero 7 | 2676 | Greg Burkhalter | MMYC | | 18 | 3 | (6) | 5 | 5 | 5 | (5) |
| 5 | RS Aero 7 | 3120 | Paul Ridgway | MMYC | | 20 | 5 | 2 | 10 OCS | 3 | (16 DNF) | (16 DNS) |
| 6 | RS Aero 7 | 1697 | Fred Davis | MMYC | | 22 | 7 | 5 | (23 DNC) | (23 DNC) | 4 | 6 |
| 7 | RS Aero 7 | 2818 | Adam Rouse | MMYC | | 24.5 | (8) | 7.5 | 4 | 6 | 7 | (10) |
| 8 | RS Aero 5 | 4356 | Bronwyn Ridgway | MMYC | | 32 | 10 | 9 | 6 | 7 | (16 DNF) | (16 DNS) |
| 9 | RS Aero 5 | 4713 | Stuart Facey | MMYC | | 36 | 9 | 11 | (23 DNC) | (23 DNC) | 8 | 8 |
| 10 | ILCA 6 | 202770 | John Old | MMYC | | 38 | 13 | 12 | (23 DNC) | (23 DNC) | 6 | 7 |
| 11 | RS Aero 5 | 2780 | Liz Hui | MMYC | | 45 | 12 | 13 | 10 DNF | 10 DNF | (16 DNF) | (16 DNS) |
| 12 | RS Aero 6 | 3467 | Dave Parry | MMYC | | 50 | 23 DNC | 23 DNC | 2 | 2 | (23 DNC) | (23 DNC) |
| 13 | RS Aero 7 | 2680 | Fleur Scrivens | MMYC | | 56 | 6 | 4 | 23 DNC | 23 DNC | (23 DNC) | (23 DNC) |
| 14 | RS Aero 6 | 2779 | Darren Cathie | MMYC | | 57.5 | 4 | 7.5 | 23 DNC | 23 DNC | (23 DNC) | (23 DNC) |
| 15 | RS Aero 9 | 3467 | Dave Parry | MMYC | | 62 | 1 | 15 DNS | 23 DNC | 23 DNC | (23 DNC) | (23 DNC) |
| 16 | RS Aero 6 | 2822 | Alan Riley | McCrae YC | VIS | 64 | 15 DSQ | 3 | 23 DNC | 23 DNC | (23 DNC) | (23 DNC) |
| 17 | RS Aero 7 | 3467 | Dave Parry | MMYC | | 66 | 23 DNC | 23 DNC | (23 DNC) | (23 DNC) | 16 DNF | 4 |
| 18 | RS Aero 5 | 4723 | Erin Friend | | | 66 | 23 DNC | 23 DNC | 10 DNS | 10 DNS | (23 DNC) | (23 DNC) |
| 19 | ILCA 6 | 158846 | Peter Campbell | MMYC | | 67 | 11 | 10 | 23 DNC | 23 DNC | (23 DNC) | (23 DNC) |
| 20 | ILCA 6 | 202794 | James Gaudion | MMYC | | 71 | 23 DNC | 23 DNC | (23 DNC) | (23 DNC) | 9 | 16 DNS |
| 21 | ILCA 6 | 212901 | Gil Garnier | MMYC | | 71 | 23 DNC | 23 DNC | (23 DNC) | (23 DNC) | 16 DNF | 9 |
| 22 | ILCA 4 | 197274 | Max Adams | MMYC | | 78 | 23 DNC | 23 DNC | (23 DNC) | (23 DNC) | 16 DNF | 16 DNF |
Series: 25/26 12 Warlimont & Nutt Autumn Series YS Group: Div 5
Published: 16/03/2026 8:12 PM
| 1 | Sabre | 2177 | Rob Debenham | MMYC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | (13 DNC) | (13 DNC) |
| 2 | Sabre | 2129 | David Caruso | MMYC | 8 | 4 | (4) | (7 NSC) | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Sabre | 2163 | Ian Gould | MMYC | 10 | 2 | 3 | 3 CDa | (3 CDa) | 2 | (5) |
| 4 | Sabre | 1910 | Kurt Gysi | MMYC | 11 | 3 | 2 | 3 | (4) | (4) | 3 |
| 5 | Sabre | 2179 | Robyn Mews | MMYC | 25 | (13 DNC) | (13 DNC) | 2 | 3 | 10 DNF | 10 DNS |
| 6 | ILCA 4 | 207852 | Joshua Brauckmann | MMYC | 31 | 13 DNC | 13 DNC | (13 DNC) | (13 DNC) | 3 | 2 |
| 7 | Sabre | 2025 | Claire Bamford | MMYC | 40 | 13 DNC | 13 DNC | (13 DNC) | (13 DNC) | 10 DNF | 4 |
| 8 | Sabre | 733 | Nick Papadapoulos | MMYC | 40 | 13 DNC | 13 DNC | 7 DNS | 7 DNS | (13 DNC) | (13 DNC) |
| 9 | RS Aero 5 | 3410 | Jane Vaudrey | MMYC | 46 | 13 DNC | 13 DNC | (13 DNC) | (13 DNC) | 10 DNF | 10 DNS |
| 10 | Sabre | 1632 | Peter Atkinson | MMYC | 46 | 13 DNC | 13 DNC | (13 DNC) | (13 DNC) | 10 DNF | 10 DNS |
| 11 | Sabre | 1916 | Tim Day | MMYC | 46 | 13 DNC | 13 DNC | (13 DNC) | (13 DNC) | 10 DNF | 10 DNS |
| 12 | Sabre | 2221 | Arthur Bruce | MMYC | 52 | 13 CDa | 13 CDa | 13 DNC | 13 DNC | (13 DNC) | (13 DNC) |
Series: 25/26 12 Warlimont & Nutt Autumn Series YS Group: Div 6