Series: 25/26 12 Warlimont & Nutt Autumn Series HCP Group: Div 1
Published: 16/03/2026 8:09 PM
| 1 | Viper Sloop | 311 | Chris Seager | Nick Papadopoulos | MMYC | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Moth Foiler | 4166 | Richard Jackson | | MMYC | 6 | 4 DNF | 2 |
| 3 | A Class Classic | 741 | John Purnell | Joel Purnell | MMYC | 8 | 4 DNF | 4 DNS |
Series: 25/26 12 Warlimont & Nutt Autumn Series HCP Group: Div 2
Published: 16/03/2026 8:09 PM
| 1 | Hobie 16 | 119063 | Bruce Chandler | Ian Tymms | MMYC | 5 | 1 | 1 | 3 DNC |
| 2 | Paper Tiger | 2848 | Dean Stone | | MMYC | 7 | 3 DNC | 3 DNC | 1 |
Series: 25/26 12 Warlimont & Nutt Autumn Series HCP Group: Div 3
Published: 16/03/2026 8:09 PM
Series: 25/26 12 Warlimont & Nutt Autumn Series HCP Group: Div 4
Published: 16/03/2026 8:09 PM
| 1 | RS Aero 7 | 1697 | Fred Davis | MMYC | | 5 | 2 | 1 | (23 DNC) | (23 DNC) | 1 | 1 |
| 2 | RS Aero 6 | 2587 | Antony Howard | MMYC | | 10 | (23 DNC) | (23 DNC) | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | RS Aero 5 | 4356 | Bronwyn Ridgway | MMYC | | 16 | 1 | 2 | 6 | 7 | (16 DNF) | (16 DNS) |
| 4 | RS Aero 7 | 3120 | Paul Ridgway | MMYC | | 18 | 4 | 3 | 10 OCS | 1 | (16 DNF) | (16 DNS) |
| 5 | RS Aero 6 | 2825 | Chris Brain | MMYC | | 18.5 | 7 | 5.5 | (23 DNC) | (23 DNC) | 4 | 2 |
| 6 | RS Aero 6 | 3103 | Alex Craig | MMYC | | 21 | (23 DNC) | (23 DNC) | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | RS Aero 7 | 2676 | Greg Burkhalter | MMYC | | 22 | (8) | (8) | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 8 | RS Aero 7 | 2818 | Adam Rouse | MMYC | | 23 | (9) | 7 | 4 | 4 | 8 | (9) |
| 9 | ILCA 6 | 202770 | John Old | MMYC | | 29 | 11 | 11 | (23 DNC) | (23 DNC) | 3 | 4 |
| 10 | RS Aero 5 | 4713 | Stuart Facey | MMYC | | 32 | 6 | 9 | (23 DNC) | (23 DNC) | 9 | 8 |
| 11 | RS Aero 5 | 2780 | Liz Hui | MMYC | | 46 | 13 | 13 | 10 DNF | 10 DNF | (16 DNF) | (16 DNS) |
| 12 | RS Aero 6 | 3467 | Dave Parry | MMYC | | 49 | 23 DNC | 23 DNC | 1 | 2 | (23 DNC) | (23 DNC) |
| 13 | RS Aero 6 | 2779 | Darren Cathie | MMYC | | 54.5 | 3 | 5.5 | 23 DNC | 23 DNC | (23 DNC) | (23 DNC) |
| 14 | RS Aero 7 | 2680 | Fleur Scrivens | MMYC | | 55 | 5 | 4 | 23 DNC | 23 DNC | (23 DNC) | (23 DNC) |
| 15 | RS Aero 5 | 4723 | Erin Friend | | | 66 | 23 DNC | 23 DNC | 10 DNS | 10 DNS | (23 DNC) | (23 DNC) |
| 16 | ILCA 6 | 202794 | James Gaudion | MMYC | | 67 | 23 DNC | 23 DNC | (23 DNC) | (23 DNC) | 5 | 16 DNS |
| 17 | RS Aero 7 | 3467 | Dave Parry | MMYC | | 69 | 23 DNC | 23 DNC | (23 DNC) | (23 DNC) | 16 DNF | 7 |
| 18 | ILCA 6 | 158846 | Peter Campbell | MMYC | | 70 | 12 | 12 | 23 DNC | 23 DNC | (23 DNC) | (23 DNC) |
| 19 | RS Aero 9 | 3467 | Dave Parry | MMYC | | 71 | 10 | 15 DNS | 23 DNC | 23 DNC | (23 DNC) | (23 DNC) |
| 20 | RS Aero 6 | 2822 | Alan Riley | McCrae YC | VIS | 71 | 15 DSQ | 10 | 23 DNC | 23 DNC | (23 DNC) | (23 DNC) |
| 21 | ILCA 6 | 212901 | Gil Garnier | MMYC | | 72 | 23 DNC | 23 DNC | (23 DNC) | (23 DNC) | 16 DNF | 10 |
| 22 | ILCA 4 | 197274 | Max Adams | MMYC | | 78 | 23 DNC | 23 DNC | (23 DNC) | (23 DNC) | 16 DNF | 16 DNF |
Series: 25/26 12 Warlimont & Nutt Autumn Series HCP Group: Div 5
Published: 16/03/2026 8:09 PM
| 1 | Sabre | 2129 | David Caruso | MMYC | 5 | 2 | (3) | (7 NSC) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Sabre | 1910 | Kurt Gysi | MMYC | 6 | 1 | 1 | (3) | 2 | (3) | 2 |
| 3 | Sabre | 2177 | Rob Debenham | MMYC | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | (13 DNC) | (13 DNC) |
| 4 | Sabre | 2163 | Ian Gould | MMYC | 13 | 4 | (4) | 3.5 CDa | 3.5 CDa | 2 | (4) |
| 5 | Sabre | 2179 | Robyn Mews | MMYC | 26 | (13 DNC) | (13 DNC) | 2 | 4 | 10 DNF | 10 DNS |
| 6 | ILCA 4 | 207852 | Joshua Brauckmann | MMYC | 33 | 13 DNC | 13 DNC | (13 DNC) | (13 DNC) | 4 | 3 |
| 7 | Sabre | 733 | Nick Papadapoulos | MMYC | 40 | 13 DNC | 13 DNC | 7 DNS | 7 DNS | (13 DNC) | (13 DNC) |
| 8 | Sabre | 2025 | Claire Bamford | MMYC | 41 | 13 DNC | 13 DNC | (13 DNC) | (13 DNC) | 10 DNF | 5 |
| 9 | RS Aero 5 | 3410 | Jane Vaudrey | MMYC | 46 | 13 DNC | 13 DNC | (13 DNC) | (13 DNC) | 10 DNF | 10 DNS |
| 10 | Sabre | 1632 | Peter Atkinson | MMYC | 46 | 13 DNC | 13 DNC | (13 DNC) | (13 DNC) | 10 DNF | 10 DNS |
| 11 | Sabre | 1916 | Tim Day | MMYC | 46 | 13 DNC | 13 DNC | (13 DNC) | (13 DNC) | 10 DNF | 10 DNS |
| 12 | Sabre | 2221 | Arthur Bruce | MMYC | 52 | 13 CDa | 13 CDa | 13 DNC | 13 DNC | (13 DNC) | (13 DNC) |
Series: 25/26 12 Warlimont & Nutt Autumn Series HCP Group: Div 6