Series: 25/26 12 Warlimont & Nutt Autumn Series HCP Group: Div 1
Published: 19/04/2026 5:40 PM
| 1 | A Class Classic | 741 | John Purnell | Joel Purnell | MMYC | 10 | (5 DNC) | 1 | 1 | 4 DNF | 4 DNS |
| 2 | Viper Sloop | 311 | Chris Seager | Lucy Clarke | MMYC | 12 | 5 DNC | 5 DNC | (5 DNC) | 1 | 1 |
| 3 | ILCA 6 | 2028 | Ian Tymms | | MMYC | 16 | 1 | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | (5 DNC) |
| 4 | Moth Foiler | 4166 | Richard Jackson | | MMYC | 16 | 5 DNC | 5 DNC | (5 DNC) | 4 DNF | 2 |
Series: 25/26 12 Warlimont & Nutt Autumn Series HCP Group: Div 2
Published: 19/04/2026 5:40 PM
| 1 | Paper Tiger | 3113 | John Manders | | MMYC | 12 | 1 | 1 | 5 DNC | 5 DNC | (5 DNC) |
| 2 | Hobie 16 | 119063 | Bruce Chandler | Ian Tymms | MMYC | 12 | 5 DNC | 5 DNC | 1 | 1 | (5 DNC) |
| 3 | Z - MMYC - Tool 4.3 | 1 | Chris Seager | | | 14 | 2 | 2 | 5 DNC | 5 DNC | (5 DNC) |
| 4 | Paper Tiger | 2848 | Dean Stone | | MMYC | 16 | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | (5 DNC) | 1 |
Series: 25/26 12 Warlimont & Nutt Autumn Series HCP Group: Div 3
Published: 19/04/2026 5:40 PM
| 1 | Nikki 5.5 | 136 | Acklin Stent | MMYC | 0 |
Series: 25/26 12 Warlimont & Nutt Autumn Series HCP Group: Div 4
Published: 19/04/2026 5:40 PM
| 1 | RS Aero 7 | 3120 | Paul Ridgway | MMYC | | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | (10 OCS) | 1 | (16 DNF) | (16 DNS) |
| 2 | RS Aero 7 | 1697 | Fred Davis | MMYC | | 14 | (13) | 5 | 4 | 2 | 1 | (30 DNC) | (30 DNC) | 1 | 1 |
| 3 | RS Aero 5 | 4356 | Bronwyn Ridgway | MMYC | | 20 | (11) | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | (16 DNF) | (16 DNS) |
| 4 | RS Aero 6 | 2587 | Antony Howard | MMYC | | 20.5 | (12) | 4 | 6.5 | (30 DNC) | (30 DNC) | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | RS Aero 6 | 2825 | Chris Brain | MMYC | | 29.5 | 7 | 6 | 5 | (7) | 5.5 | (30 DNC) | (30 DNC) | 4 | 2 |
| 6 | RS Aero 7 | 2676 | Greg Burkhalter | MMYC | | 38 | (14) | (9) | (9) | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 7 | RS Aero 7 | 2818 | Adam Rouse | MMYC | | 41 | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 9 | 7 | 4 | 4 | 8 | 9 |
| 8 | ILCA 6 | 202770 | John Old | MMYC | | 49 | (30 DNC) | 10 | 10 | 11 | 11 | (30 DNC) | (30 DNC) | 3 | 4 |
| 9 | RS Aero 6 | 3103 | Alex Craig | MMYC | | 59 | 8 | 30 DNC | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | RS Aero 5 | 2780 | Liz Hui | MMYC | | 72 | (15) | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 DNF | 10 DNF | (16 DNF) | (16 DNS) |
| 11 | RS Aero 6 | 3467 | Dave Parry | MMYC | | 78 | 30 DNC | 7 | 8 | 30 DNC | (30 DNC) | 1 | 2 | (30 DNC) | (30 DNC) |
| 12 | RS Aero 5 | 4713 | Stuart Facey | MMYC | | 79 | 17 | 30 DNC | (30 DNC) | 6 | 9 | (30 DNC) | (30 DNC) | 9 | 8 |
| 13 | RS Aero 6 | 2779 | Darren Cathie | MMYC | | 83 | 30 DNC | 8 | 6.5 | 3 | 5.5 | 30 DNC | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) |
| 14 | RS Aero 5 | 2681 | Vanessa Collings | MMYC | | 98 | 4 | 1 | 3 | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) |
| 15 | RS Aero 7 | 2680 | Fleur Scrivens | MMYC | | 102 | 3 | 30 DNC | 30 DNC | 5 | 4 | 30 DNC | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) |
| 16 | RS Aero 9 | 3467 | Dave Parry | MMYC | | 117 | 2 | 30 DNC | 30 DNC | 10 | 15 DNS | 30 DNC | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) |
| 17 | RS Aero 6 | 2497 | Richard Jackson | MMYC | | 117 | 5 | 11 | 11 | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) |
| 18 | RS Aero 6 | 2822 | Alan Riley | McCrae YC | VIS | 133 | 18 | 30 DNC | 30 DNC | 15 DSQ | 10 | 30 DNC | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) |
| 19 | RS Aero 5 | 4723 | Erin Friend | | | 140 | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | (30 DNC) | 10 DNS | 10 DNS | (30 DNC) | (30 DNC) |
| 20 | ILCA 6 | 202794 | James Gaudion | MMYC | | 141 | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 5 | 16 DNS |
| 21 | RS Aero 7 | 3467 | Dave Parry | MMYC | | 143 | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 16 DNF | 7 |
| 22 | RS Aero 5 | 2681 | Glenn Collings | MMYC | | 144 | 30 DNC | 12 | 12 | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) |
| 23 | ILCA 6 | 158846 | Peter Campbell | MMYC | | 144 | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 12 | 12 | 30 DNC | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) |
| 24 | ILCA 6 | 212901 | Gil Garnier | MMYC | | 146 | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 16 DNF | 10 |
| 25 | ILCA 4 | 197274 | Max Adams | MMYC | | 152 | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 16 DNF | 16 DNF |
| 26 | RS Aero 5 | 2937 | Erin Friend | MMYC | | 156 | 6 | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) |
| 27 | ILCA 7 | 193003 | Andy King | MMYC | | 159 | 9 | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) |
| 28 | RS Aero 6 | 3006 | Megan Ridgway | MMYC | | 160 | 10 | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) |
| 29 | RS Aero 6 | 4716 | Glenn Collings | MMYC | | 166 | 16 | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) |
Series: 25/26 12 Warlimont & Nutt Autumn Series HCP Group: Div 5
Published: 19/04/2026 5:41 PM
| 1 | Sabre | 2129 | David Caruso | MMYC | 7 | 1 | 2 | 1 | (2) | (3) | (7 NSC) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Sabre | 1910 | Kurt Gysi | MMYC | 11 | 3 | (3) | 2 | 1 | 1 | (3) | 2 | (3) | 2 |
| 3 | Sabre | 2177 | Rob Debenham | MMYC | 20 | (15 DNC) | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | (15 DNC) | (15 DNC) |
| 4 | Sabre | 2163 | Ian Gould | MMYC | 25 | (15 DNC) | 5 | 5 | 4 | 4 | (5.7 CDa) | (5.7 CDa) | 2 | 5 |
| 5 | Flying Ant | 4 | Daniel Bentley | MMYC | 37.5 | 2 | 7 | 6 | 15 DNC | (15 DNC) | (15 DNC) | (15 DNC) | 4 | 3.5 |
| 6 | RS Aero 5 | 3410 | Jane Vaudrey | MMYC | 57 | 15 DNC | 1 | 4 | 15 DNC | (15 DNC) | (15 DNC) | (15 DNC) | 11 DNF | 11 DNS |
| 7 | Sabre | 2179 | Robyn Mews | MMYC | 58 | 15 DNC | 15 DNC | (15 DNC) | (15 DNC) | (15 DNC) | 2 | 4 | 11 DNF | 11 DNS |
| 8 | Sabre | 1632 | Peter Atkinson | MMYC | 61 | 15 DNC | 6 | 3 | 15 DNC | (15 DNC) | (15 DNC) | (15 DNC) | 11 DNF | 11 DNS |
| 9 | ILCA 4 | 207852 | Joshua Brauckmann | MMYC | 68.5 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | (15 DNC) | (15 DNC) | (15 DNC) | 5 | 3.5 |
| 10 | Sabre | 733 | Nick Papadapoulos | MMYC | 74 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | (15 DNC) | 7 DNS | 7 DNS | (15 DNC) | (15 DNC) |
| 11 | ILCA 4 | 155693 | Ian Tymms | MMYC | 76 | 15 DNC | 8 | 8 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | (15 DNC) | (15 DNC) | (15 DNC) |
| 12 | Sabre | 2025 | Claire Bamford | MMYC | 77 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | (15 DNC) | (15 DNC) | (15 DNC) | 11 DNF | 6 |
| 13 | Sabre | 1916 | Tim Day | MMYC | 82 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | (15 DNC) | (15 DNC) | (15 DNC) | 11 DNF | 11 DNS |
| 14 | Sabre | 2221 | Arthur Bruce | MMYC | 90 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 CDa | 15 CDa | 15 DNC | (15 DNC) | (15 DNC) | (15 DNC) |
Series: 25/26 12 Warlimont & Nutt Autumn Series HCP Group: Div 6
Published: 19/04/2026 5:41 PM
| 1 | RS Zest | 2 | Sophie Skov-Christensen | Eden Zoe | MMYC | 4 | 2 | 1 | 1 | (6 DNC) |
| 2 | RS Zest | 1 | Jordie Jackson | Clancy Scrivens | MMYC | 5 | 1 | 2 | 2 | (6 DNC) |
| 3 | ILCA 4 | 207852 | Max Adams | | MMYC | 12 | 6 DNC | 3 | 3 | (6 DNC) |
| 4 | O'pen Skiff | 8095 | Jordie Jackson | | MMYC | 13 | 6 DNC | 6 DNC | (6 DNC) | 1 |
| 5 | O'pen Skiff | 10414 | Clancy Scrivens | | MMYC | 14 | 6 DNC | 6 DNC | (6 DNC) | 2 |
Series: 25/26 12 Warlimont & Nutt Autumn Series HCP Group: Int Flying Dutchman