Series: 25/26 09 Bendigo Bank Twilight Series 2 HCP Group: Div 1
Published: 7/03/2026 8:10 PM
| 1 | Moth Foiler | 4166 | Richard Jackson | | MMYC | 1 | 1 |
| 2 | A Class Classic | 741 | John Purnell | Joel Purnell | MMYC | 3 | 3 DNC |
Series: 25/26 09 Bendigo Bank Twilight Series 2 HCP Group: Div 2
Published: 7/03/2026 8:10 PM
| 1 | Paper Tiger | 3113 | John Manders | | MMYC | 3 | 1 | 1 | 1 | (1) |
| 2 | Hobie 16 | 119063 | Bruce Chandler | Ian Tymms | MMYC | 6 | 2 | 2 | 2 | (3 DNC) |
Series: 25/26 09 Bendigo Bank Twilight Series 2 HCP Group: Div 3
Published: 7/03/2026 8:10 PM
| 1 | 505 | 8739 | Richard Batten | Jamie Batten | MMYC | 1 | 1 |
Series: 25/26 09 Bendigo Bank Twilight Series 2 HCP Group: Div 4
Published: 7/03/2026 8:10 PM
| 1 | RS Aero 6 | 2825 | Chris Brain | MMYC | 4 | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 CDb | (1) |
| 2 | RS Aero 6 | 2587 | Antony Howard | MMYC | 6 | (4) | 1 | 2 | (4) | 1 | 2 |
| 3 | ILCA 6 | 199246 | Simon Merritt | MMYC | 15 | 3 | 4 | (16 DNC) | 5 | (16 DNC) | 3 |
| 4 | RS Aero 7 | 1697 | Fred Davis | MMYC | 24 | 2 | 16 DNC | 3 | 3 | (16 DNC) | (16 DNC) |
| 5 | RS Aero 6 | 3467 | Dave Parry | MMYC | 26 | 5 | 3 | 16 DNC | 2 | (16 DNC) | (16 DNC) |
| 6 | RS Aero 6 | 2779 | Darren Cathie | MMYC | 33 | 16 DNC | 5 | 6 | 6 | (16 DNC) | (16 DNC) |
| 7 | RS Aero 7 | 3092 | Christian Boardman | MMYC | 42 | 6 | 16 DNC | 16 DNC | (16 DNC) | (16 DNC) | 4 |
| 8 | ILCA 6 | 193003 | Andy King | | 46 | 16 DNC | 16 DNC | 7 | 7 | (16 DNF) | (16 DNC) |
| 9 | RS Aero 6 | 2497 | Richard Jackson | MMYC | 52 | 16 DNC | 16 DNC | 4 | 16 DNC | (16 DNC) | (16 DNC) |
| 10 | RS Aero 6 | 2495 | Stuart Facey | MMYC | 53 | 16 DNC | 16 DNS | 5 | 16 DNC | (16 DNC) | (16 DNC) |
| 11 | ILCA 6 | 212901 | Gil Garnier | MMYC | 54 | 16 DNC | 6 | 16 DNC | 16 DNC | (16 DNC) | (16 DNC) |
| 12 | ILCA 7 | 193003 | Andy King | MMYC | 55 | 7 | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | (16 DNC) | (16 DNF) |
| 13 | RS Aero 5 | 4713 | Stuart Facey | MMYC | 56 | 8 | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | (16 DNC) | (16 DNC) |
| 14 | RS Aero 5 | 2675 | Ruby Caruso | MMYC | 64 | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNF | 16 DNC | (16 DNC) | (16 DNC) |
| 15 | RS Aero 7 | 2818 | Adam Rouse | MMYC | 64 | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | (16 DNF) | (16 DNC) |
Series: 25/26 09 Bendigo Bank Twilight Series 2 HCP Group: Div 5
Published: 7/03/2026 8:10 PM
| 1 | Sabre | 2129 | David Caruso | MMYC | 4 | 1 | 1 | 1 | (3) | 1 | (11 DNC) |
| 2 | Sabre | 2179 | Robyn Mews | MMYC | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | (11 DNC) | (11 DNC) |
| 3 | Sabre | 2163 | Ian Gould | MMYC | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | (11 DNC) | (11 DNC) |
| 4 | Sabre | 1916 | Tim Day | MMYC | 29 | 6 | 11 DNC | 11 DNC | (11 DNC) | (11 DNC) | 1 |
| 5 | RS Aero 5 | 3410 | Jane Vaudrey | MMYC | 31 | 5 | 11 DNC | 4 | 11 DNC | (11 DNC) | (11 DNC) |
| 6 | ILCA 4 | 207852 | Joshua Brauckmann | MMYC | 35 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 2 | (11 DNC) | (11 DNC) |
| 7 | Sabre | 2221 | Arthur Bruce | MMYC | 37 | 4 | 11 DNF | 11 DNC | 11 DNC | (11 DNC) | (11 DNC) |
| 8 | Sabre | 2181 | Michelle deBlaquiere | MMYC | 37 | 11 DNC | 4 | 11 DNC | 11 DNC | (11 DNC) | (11 DNC) |
| 9 | Pacer no Spin. | 2325 | Daniel Bentley | MMYC | 38 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 5 | (11 DNC) | (11 DNC) |
| 10 | Pacer no Spin. | 3171 | Richard Knight | | 44 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | (11 DNS) | (11 DNC) |
Series: 25/26 09 Bendigo Bank Twilight Series 2 HCP Group: Div 6