Series: 12 Warlimont & Nutt Autumn Series YS Group: Div 1
Published: 13/04/2025 4:16 PM
1 | Pacer no Spin. | 3171 | Lukasz Bachorz | MMYC | 0 |
Series: 12 Warlimont & Nutt Autumn Series YS Group: Div 2
Published: 13/04/2025 4:16 PM
1 | Paper Tiger | 3097 | Michael Thorn | | MMYC | 1 | 1 |
2 | Hobie 16 | 119063 | Bruce Chandler | Ian Tymms | MMYC | 4 | 4 DNF |
3 | Paper Tiger | 3113 | John Manders | | MMYC | 4 | 4 DNF |
Series: 12 Warlimont & Nutt Autumn Series YS Group: Div 3
Published: 13/04/2025 4:16 PM
1 | Flying Dutchman | 31 | Kees Varkevisser | | MMYC | 4 | 1 | 3 DNC |
2 | 505 | 8739 | Richard Batten | Jamie Batten | MMYC | 4 | 3 DNC | 1 |
Series: 12 Warlimont & Nutt Autumn Series YS Group: Div 4
Published: 13/04/2025 4:16 PM
1 | RS Aero 6 | 2587 | Antony Howard | MMYC | | 7 | (3) | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | RS Aero 6 | 2825 | Chris Brain | MMYC | | 22 | 4 | 1 | 1 | 16 DNC | (16 DNC) |
3 | RS Aero 7 | 1697 | Fred Davis | MMYC | | 30 | 7 | 16 DNC | (16 DNC) | 3 | 4 |
4 | RS Aero 6 | 3467 | Dave Parry | MMYC | | 35 | 16 DNC | 16 DNC | (16 DNC) | 1 | 2 |
5 | RS Aero 7 | 2818 | Adam Rouse | MMYC | | 41 | 16 DNF | 16 DNC | (16 DNS) | 4 | 5 |
6 | RS Aero 7 | 3120 | Paul Ridgway | MMYC | | 49 | 1 | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | (16 DNC) |
7 | ILCA 6 | 199246 | Simon Merritt | MMYC | | 50 | 2 | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | (16 DNC) |
8 | RS Aero 6 | 2495 | Stuart Facey | MMYC | | 51 | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | (16 DNS) | 3 |
9 | RS Aero 6 | 2498 | Marc Aliotti | MMYC | | 53 | 5 | 16 DNC | 16 DNS | 16 DNC | (16 DNC) |
10 | RS Aero 7 | 3067 | David Elmslie | SYC | VIS | 54 | 6 | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | (16 DNC) |
11 | ILCA 6 | 193003 | Denny Kerr | MMYC | | 56 | 8 | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | (16 DNC) |
12 | RS Aero 6 | 3088 | Sean Carlson | MMYC | | 64 | 16 DNC | 16 CDa | 16 CDa | 16 DNC | (16 DNC) |
13 | RS Aero 7 | 3102 | Glenn Collings | MMYC | | 64 | 16 DNS | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | (16 DNC) |
14 | RS Aero 7 | 3092 | Christian Boardman | MMYC | | 64 | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNS | (16 DNC) |
15 | RS Aero 7 | 2779 | Darren Cathie | MMYC | | 64 | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNS | 16 DNC | (16 DNC) |
Series: 12 Warlimont & Nutt Autumn Series YS Group: Div 5
Published: 13/04/2025 4:16 PM
1 | Sabre | 1910 | Kurt Gysi | | MMYC | 14 | 7 | 3 | 4 |
2 | Sabre | 2129 | David Caruso | | MMYC | 19 | 15 DNF | 1 | 3 |
3 | Sabre | 2177 | Rob Debenham | | MMYC | 19 | 15 DNF | 2 | 2 |
4 | Flying Ant | 48 | Daniel Bentley | | MMYC | 31 | 1 | 15 DNC | 15 DNC |
5 | Sabre | 1978 | Warren Smith | | MMYC | 31 | 15 DNC | 15 DNS | 1 |
6 | Pacer no Spin. | 3172 | Richard Jackson | Evie Jackson | MMYC | 32 | 2 | 15 DNC | 15 DNC |
7 | Sabre | 2181 | Michelle deBlaquiere | | MMYC | 33 | 3 | 15 DNC | 15 DNC |
8 | Pacer no Spin. | 2521 | Chris Seager | Olivia Seager | MMYC | 34 | 4 | 15 DNC | 15 DNC |
9 | ILCA 4 | 155665 | Joshua Brauckmann | | MMYC | 35 | 5 | 15 DNC | 15 DNC |
10 | Sabre | 2179 | Robyn Mews | | MMYC | 36 | 6 | 15 DNS | 15 DNS |
11 | ILCA 4 | 207582 | Kira Brauckmann | | MMYC | 38 | 8 | 15 DNC | 15 DNC |
12 | Sabre | 1632 | Peter Atkinson | | MMYC | 39 | 9 | 15 DNC | 15 DNC |
13 | Sabre | 2163 | Ian Gould | | MMYC | 40 | 10 | 15 DNC | 15 DNS |
14 | Pacer no Spin. | 3171 | Sienna Gaudion | Anna & Popi Hohtonlas | MMYC | 45 | 15 DNF | 15 DNC | 15 DNC |
Series: 12 Warlimont & Nutt Autumn Series YS Group: Div 6